| 产品 | 规格书 | 尺寸 (长*宽*高mm)  | 发光颜色 | 波长 (nm)  | 亮度 (mcd)  | 驱动电压 (V)  | 电流 (mA)  | 
| 19-22/G6R6C-A31/2T | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 黄绿 | R6:624 G6:573  | R6:45-90 G6:22.5-57  | R6:1.7-2.4 G6:1.7-2.4  | 20 | 
| 19-22/R6BHC-B01/2T | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 蓝色 | R6:624 BH:470  | R6:14.5-20 BH:14.5-20  | R6:1.9-2.3 BH:2.9-3.35  | 5 | 
| 19-22/R6G6C-A01/2T | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 黄绿 | R6:624 G6:573  | R6:45-72 G6:45-72  | R6:1.7-2.4 G6:1.7-2.4  | 20 | 
| 19-22/R6GHC-C02/2T | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 翠绿 | R6:624 GH:525  | R6:14.5-20 GH:45-65  | R6:1.9-2.3 GH:2.9-3.4  | 5 | 
| 19-22/Y2G6C-A14/2T | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  黄色 黄绿 | G6:573 Y2:589  | G6:28.5-72 Y2:45-112  | G6:1.7-2.4 Y2:1.7-2.4  | 20 | 
| 19-22SURSYGC/S530-A3/E2/TR8 | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 黄绿 | SUR:624 SYG:573  | SUR:37-56 SYG:16-24  | SUR:1.7-2.4 SYG:1.7-2.4  | 20 | 
| 19-22SURSYGC/S530-A3/E3/TR8 | ![]()  | 1.9×1.6×0.8 |  红色 黄绿 | SUR:624 SYG:573  | SUR:37-56 SYG:21-29  | SUR:2.0-2.4 SYG:2.0-2.4  | 










红色
黄绿
蓝色
翠绿
黄色